Meni Plava Zvezda
Meni plava zvezda
Meni Plava Zvezda. Pogledaj široku ponudu proizvoda iz kategorije hrana i piće i poruči ih već danas iz udobnosti svog doma brzo i jednostavno. Odličan kvalitet i sjajne cene.
KONTAKTMeni Plava Zvezda
Meni Plava Zvezda cenovnik hrane i pića. Naručite neki od naših specijaliteta. Na našim bazenima moguća je konzumacija htrane i pića iz našeg menija. Pogledajte naš meni i odaberite jelo po vašem ukusu. Ukoliko vam sve izgleda primamljivo a verujemo da je tako, pozovite nas i rado ćemo vam preporučiti neki od naših specijaliteta.
MENI PLAVA ZVEZDA HRANA
TORTILJE I SENDVIČI |
|
TOST SENDVIČ ………………………………………………………………………………………….………………. (tost hleb, majonez, šunka, pečenica, sir, pomfrit, kečap) | 620,00 |
PESTO SENDVIČ ………………………………………….…………………………………………………………. (tost hleb, paradajz, domaći pesto, pileći file, iceberg salata, pančeta, pomfrit, majonez) | 670,00 |
TORTILJA SA PILETINOM ………………………………………………..………………………………………. (pileći file, mix povrća, soja sos, gouda, aromatizovani krompir, sweet chilli sos) | 690,00 |
|
|
PICE |
|
MARGARITA …………………………………….……………………………………………………………………. (pelat, mocarela, bosiljak) | 740,00 |
KAPRIĆOZA ………………………………………………………………………….………………………………… (pelat, šunka, gouda, šampinjoni, masline) | 790,00 |
MAĐARICA …………………………………………………………………………………………………………… (pelat, šunka, gouda, kulen, šampinjoni, masline, feferone) | 840,00 |
PLAVA ZVEZDA ……….………………………….…………………………………………………………………. (pelat, šunka, gouda, pršut, rukola, šumske pečurke, čeri paradajz, masline, rub punjen sirom sa susamom) | 1120,00 |
VEGETARIJANA ………..………………………………….………………………………………………………… (biljni sir, pelat, paprika, kukuruz šećerac, luk, paradajz, rub punjen sirom) | 660,00 |
FOKAĆA ………………………………………………………………………………………………………………… (tanko pečeno italijansko testo sa maslinovim uljem, belim lukom i ruzmarinom. masline) | 260,00 |
|
|
|
|
GLAVNA JELA |
|
HRSKAVA PILETINA ……………………………….………………………………………………………………. (pohovana piletina, pomfrit, sweet chilli sos, caciki salata, parmezan) | 820,00 |
PILEĆI FILE NA ŽARU ……………………………………………………………………….……………………… (prilog: grilovano povrće, parmezan sos, lepinja) | 840,00 |
RIŽOTO SA PILETINOM …………………………………………………………………………..………………. (arborio riža, pileći file, soja sos, mix svežeg povrća, parmezan) | 860,00 |
RIŽOTO ŠUMSKE PEČURKE …………………………….………………………………………………………. (arborio riža, crni smrčak, beli smrčak, lisičarka, ljubičasti luk, parmezan) | 750,00 |
RIŽOTO TERIJAKI …………………………….……………………………………………………………………… | 810,00 |
REBARCA U BBQ SOSU …………………………..………………………………………………………………. (prilog: aromatizovani krompir, lepinja, kiseli krastavčići, senf sa medom) | 1180,00 |
|
|
BURGERI |
|
PLAVA ZVEZDA ……………………….……………………………………………………………………………… (junetina, burger sos, rukola, paradajz, džem od luka, topljeni sir, pančeta, aromatizovani krompir, kečap) | 910,00 |
KLASIK ………………………………………..…………………………………………………………………………. (junetina, burger sos, rukola, paradajz, topljeni sir, kiseli krastavčići, pomfrit, kečap) | 750,00 |
ČIZBURGER …………………………………………………….……………………………………………………… (junetina, čedar sos, gouda, topljeni sir, pomfrit, kečap) | 820,00 |
HALAPENJO …………………………………………..………………………………………………………………. (junetina, burger sos, crveni kupus, šargarepa, halapenjo paprika, topljeni sir, pančeta, pomfret, kečap) | 870,00 |
|
|
KOBASICE |
|
KASEKRAJNER SA SIROM ………………………………………………………………………… MP/VP | 710,00/960,00 |
KASEKRAJNER SA SLANINOM ………………………………………………………………….… MP/VP (blaga kobasica, prilog: aromatizovani krompir, karamelizovani luk, senf sa medom, kečap) | 590,00/790,00 |
KASEKRAJNER KLASIK …………………………………………………………………………….…. MP/VP (ljuta kobasica, prilog: aromatizovani krompir, karamelizovani luk, senf sa medom, kečap) | 620,00/870,00 |
KASEKRAJNER PIVSKA ……………………………………………………………………………….. MP/VP (blaga kobasica, prilog: aromatizovani krompir,karamelizovani luk, senf sa medom, kečap) | 660,00/930,00 |
KASEKRAJNER DIMLJENA ………………………………………………………………………….. MP/VP (blaga kobasica, prilog: aromatizovani krompir, karamelizovani luk, senf sa medom, kečap) KASEKRAJNER MIX (za dve osobe) ………………………………………………………………. MP/VP (mix kobasica, prilog: aromatizovani krompir, karamelizovani luk, senf sa medom, kečap) | 660,00/930,00 1880,00 |
|
|
OBROK SALATE |
|
CEZAR SALATA ………………………………….…………………………..……………………………………… (dressing, mix zelenih salata, pileći file, pančeta, čeri paradajz, parmezan, krutoni) | 810,00 |
PLAVA ZVEZDA SALATA ………………………………………………………………………………………… (mix zelenih salata, čeri paradajz, pršut, pančeta, suve šljive, lešnik, parmezan) | 870,00 |
MEKSIKO SALATA ………………………………………………………………………………………………… (dressing, mix salata, kukuruz šećerac, crveni pasulj, crveni kupus, mix paprika, pileći file) | 760,00 |
|
|
PRILOZI |
|
POMFRIT ……………………………………………………………………………………………………………… | 310,00 |
AROMATIZOVANI KROMPIR …………………………………………………………………………………. | 330,00 |
GRILOVANO POVRĆE ……………………………………………………………………………………………. | 740,00 |
PILETINA 100G ……………………………………………………….……………………………………………… (uz poručena jela sa pilećim fileom) | 220,00 |
SRPSKA SALATA ……………………………….……………………………………………………………………. | 330,00 |
BBQ SOS………………………………………………………………………………………………………………… | 80,00 |
ČEDAR SOS ……………………………………………………………………………………………………………. | 100,00 |
SWEET CHILLI SOS …………………….……………………….…………………………………………………… | 80,00 |
GORGONZOLA SOS …………………………………………….…………………………………………………. | 100,00 |
|
|
DEZERTI |
|
PALAČINKA NUTELA (plazma) ……………………………………………………….………………………. | 380,00 |
PALAČINKA EUROKREM (plazma) ……………………………………….…………………………………. | 360,00 |
PALAČINKA DŽEM/MED I ORASI ……………………………………………………….…………………… | 360,00 |
PALAČINKA NUTELA SPECIJAL (plazma u mleku, kugla sladoleda) …………………………… | 460,00 |
PALAČINKA EUROKREM SPECIJAL (plazma u mleku, kugla sladoleda) …………………….. | 440,00 |
TANJIR VOĆA (sezonsko voće) …….…………………………………………………………………………. | 510,00 |
TIRAMISU …………..……………………………………………………………………………….……………… | 340,00 |
CHESSECAKE ………………………………………………………………………………………………….……… | 420,00 |
TOFFE CAKE (karamela, čokoladni mus, lešnik) …………………………………………………. | 340,00 |










PIĆE
SOKOVI |
|
COCA COLA 0,33 …….…………………………………………………………………………………………………….. | 170,00 |
SCHWEPES 0,33 …………………………………………………………………………………………………………………. | 170,00 |
NEXT 0,2 …….……………………………………………………………………………………………………………………… | 170,00 |
MULTI SOLA 0,33 ….……………………………………………………………………………………………………………. | 190,00 |
COCTA 0,275 ….…………………………………………………………………………………………………………………… | 170,00 |
ORANGINA 0,25 …….…………………………………………………………………………………………………………… | 190,00 |
CEDEVITA …………………………………………………………………………………………………………………………… | 170,00 |
FANTA 0,33 ………………………………………………………………………………………………………………………… | 170,00 |
SPRITE 0,33 ………………………………………………………………………………………………………………………… | 170,00 |
|
|
CEĐENI SOKOVI
|
|
LIMUNADA 0,35 ………………………………………………………………………………………………………….……… | 180,00 |
LIMUNANA 0,35 …….…………………………………………………………………………………………………….……. | 190,00 |
CEĐENA NARANDŽA 0,35 …….…………………………………………………………………………..………………… | 280,00 |
TULUM (pomorandža, jabuka, šargarepa) 0.35 ………………………………………….……………………….. | 310,00 |
NUSA (pomorandža, ananas, malina) 0.35 ………….…………………..………………………………..………… | 310,00 |
MAYA (pomorandža, jabuka, šargarepa, đumbir) 0.35 ………………………………………………………… | 350,00 |
WAIKIKI (jabuka, limun, grejp, đumbir 0.35 ……………………………………………………………….………… | 330,00 |
KAJMAN (jabuka, šargarepa, ananas) 0.35 …….……………………………………..………………..……..…… | 330,00 |
NAVAĐO (pomorandža, limun, grejp) 0.35 …….…………………………………………..………….……….…… | 310,00 |
|
|
TOPLI I HLADNI NAPICI |
|
ESPRESSO …………….……………………………………………………………………………………………………………. | 150,00 |
ESPRESSO SA MLEKOM …………………………………….……………………………………………………………….. | 180,00 |
NESSCAFE ………………………………………………………………………………………………………………………….. | 170,00 |
CAPPUCCINO ……………………………………………………………………………………………………………………… | 180,00 |
LATTE ……….………………………………………………………………………………………………………………………. | 190,00 |
MOKA …….………………………………………………………………………………………………………………………….. | 230,00 |
DOMAĆA KAFA ……..………………………………………….……………………………………………………………….. | 140,00 |
TOPLA ČOKOLADA …..…………………………………………………………………………………………………………. | 180,00 |
ČAJ SA MEDOM …….…………………………………………………………………………………………………………… | 150,00 |
DODATAK ŠLAG …………..…………………………………………………………………………………………………….. | 20,00 |
PLAZMA/OREO ŠEJK ……………….…………..…………………………………………………………………………….. | 330,00 |
|
|
VODA |
|
ROSA 0,33 ……………………….………………………………………………………………………………………….. | 130,00 |
ROSA 0,75 ………………………………………………………………………………………………………………………….. | 200,00 |
KNJAZ MILOŠ 0,33 ……….………………….…………………………………………………………………………………. | 120,00 |
KNJAZ MILOŠ 0,75 ……….…………….………………………………………………………………………………………. | 190,00 |
LIMUNSKA TRAVA 0,33 …………………………………………………………………………………………… | 190,00 |
|
|
ENERGETSKA PIĆA |
|
GUARANA 0,25 ………………………………………………………………………………………………………………. | 190,00 |
ULTRA ENERGY 0,25 …………………………………….…………………………………………………………………….. | 190,00 |
RED BULL 0,25 ……….…………………………………… …………………………………………………………………….. | 300,00 |
|
|
VINO |
|
SOMERSBY 0,33 ….……………………………………………………………………………………………………………… | 230,00 |
BELO/CRNO VINO 0,187 …………….………………………………………………………………………………………. | 250,00 |
KUPINOVO VINO 0,2 ………….………………………………………………………………………………………………. | 270,00 |
VINO ALEKSIC CRVENO 0,187 …………………………………………………………………………………… | 420,00 |
|
|
PIVO |
|
LAV TOČENO 0,33 ……….………………………………………………………………………………………………… | 190,00 |
LAV TOČENO 0,5 ……….………………………………………………….……………………………………………………. | 230,00 |
KRONENBOURG TOČENO 0,33 ……….………………………………………………………………………………….. | 210,00 |
KRONENBOURG TOČENO 0,5 …………………………………………………………………………………….……….. | 260,00 |
JELEN 0,33 ………..………………………….……………………………………………………………….…………………… | 190,00 |
TUBORG 0,33 ………………………………………………………………………………………………..…………………… | 210,00 |
HEINEKEN 0,25 …………………………………………………………………………..…………………………………….. | 210,00 |
STELLA ARTOIS 0,33 ……..………………………………………………………………………………………..………….. | 330,00 |
KABINET PLAVO 0,33 …………………………………………………………..…………………………………………….. | 350,00 |
|
|
DOMAĆA ALKOHOLNA PIĆA |
|
VILJAMOVKA 0,03 ………………………………………………………………………..………………………………….. | 190,00 |
DUNJA RAKIJA 0,03 ………………………………………………………………….………………………………………. | 170,00 |
KAJSIJA RAKIJA 0,03 ……..…………………………………………………………..………………………………………. | 170,00 |
GORKI LIST 0,05 ……………………………………………………………….………………………………………………. | 190,00 |
|
|
STRANA ALKOHOLNA PIĆA |
|
JACK DANIEL‘S 0,03 ………………………………………………………………………………………………..…………. | 270,00 |
BALLANTINE‘S 0,03 …………………………………………………………………………….……………………………… | 230,00 |
JOHNNIE WALKER 0,03 ……………………….………………………………………….………………………………….. | 230,00 |
JAGERMEISTER 0,03 ………………………………………………………………………..…………………………………. | 230,00 |
TEQUILA OLMECA 0,03 …………………………………………………………………..………………………………….. | 230,00 |
JAMESON 0,03 ………………………………………………………………………………….………………….…………… | 250,00 |
AMARETO 0,03 ……………………………………………………………………………………………………… | 210,00 |
BACARDI RUM 0,03 ……………………………………………….………………………………….………………………. | 460,00 |
ARCHERS 0,03 ……….…………………………………………………………………..……………………………………… | 210,00 |
ABSINTH 0,03 ……..………………………………………….…………………………………………………….……………. | 210,00 |
BAILEYS CREAM 0,03 .…………………………………………………………………………………………………………. | 260,00 |
KALHUA 0,03 ….………………………………………………………….……………..………………………………………. | 210,00 |
GINGORDONS GIN 0,03 …………………………………………….………………………………………..…………………… | 230,00 |
WHITE RUM 0,03 ………………………………………………………………………………………………………………. | 190,00 |
JB WHISKY 0,03 ……………………………………………………………………………………………..………………….. | 230,00 |
CAMINO TEQUILA 0,03 ……………………….……………………………………………………………………………… | 230,00 |
PATRON ANEJO TEQUILA 0,03 …………………………………………………….………………….………………….. | 560,00 |
PATRON PIRAT RUM 0,03 ………………….………………………………………………………………………………. | 360,00 |
GREY GOOSE VODKA 0,03 …………………………………………………………………………………………………. | 360,00 |
MARTINI 0,05 ……………………….……………………………………………………………………………………………. | 160,00 |
LAPHROAIG 0,03 …….…………………………………………………………………………………………………………. | 360,00 |
COURVOISIER XO 0,03 ……………………………………………………………………………………………………….. | 1400,00 |
BOWMORE 0,03 …………………………………………………………………..……………………………………………. | 460,00 |
JIM BEAM WHITE 0,03 …………………………………………………………………..…………………………………… | 250,00 |
JIM BEAM BLACK 0,03 ……………………………………………………………………………………………………….. | 280,00 |
MARKER‘S MARK 0,03 ………………………………………………………………………….……………………………. | 360,00 |












